固定床反应器连续催化加氢(脱苄基)
详情
液相方法 0.95mL 甲醇 0.05mL 水 30min | ||||||||||||||||
项目批次 | 反应器材质 | 光源波长 | 反应液浓度 | 溶剂 | 液相流速 | 光源功率 | 停留时间 | HPLC 265nm | 14.577min PreVD3 | 16.430 min 杂质 | 17.455min 7-DHC | HPLC 254nm | 14.577min PreVD3 | 16.430 min 杂质 | 17.455min 7-DHC | |
1 | 1/8 英寸FEP | 280nm | 1.5g/100mL | MTBE | 2 mL/min | 72W | 30 min | 45.28% | 10.25% | 40.45% | 50.34% | 7.78% | 35.20% | |||
2 | 1/8 英寸FEP | 280nm | 1.5g/100mL | MTBE | 2 mL/min | 60W | 30 min | 30.33% | 16.01% | 51.48% | 41.39% | 12.90% | 43.06% | |||
3 | 1/8 英寸FEP | 280nm | 1.5g/100mL | MTBE | 2 mL/min | 50W | 30 min | 27.02% | 12.67% | 60.31% | 39.49% | 10.30% | 50.22% | |||
4 | 1/8 英寸FEP | 280nm | 1.5g/100mL | MTBE | 2 mL/min | 40W | 30 min | 26.31% | 10.83% | 62.87% | 34.85% | 9.46% | 54.72% | |||
5 | 1/8 英寸FEP | 280nm | 1.5g/100mL | MTBE | 1.5 mL/min | 72W | 40 min | 35.58% | 27.32% | 35.43% | 46.83% | 21.26% | 28.62% | |||
6 | 1/8 英寸FEP | 280nm | 1.5g/100mL | MTBE | 3 mL/min | 72W | 20 min | 37.71% | 6.28% | 53.10% | 41.13% | 4.22% | 37.54% | |||
7 | 1/8 英寸FEP | 280nm | 1.5g/100mL | MTBE | 4 mL/min | 72W | 15 min | 49.55% | 2.98% | 39.60% | 55.41% | 2.60% | 28.50% | |||
1 | 1/8 英寸FEP | 280mm | 1.5g/100mL | MTBE | 4 mL/min | 72W | 15 min | 25.14% | 8.71% | 64.29% | 32.86% | 6.47% | 58.68% | |||
平行 | 24.29% | 8.08% | 66.20% | 30.60% | 6.26% | 52.69% | ||||||||||
2 | 1/8 英寸FEP | 280nm | 1.5g/100mL | MTBE | 3 mL/min | 72W | 20 min | 35.21% | 7.45% | 51.90% | 43.13% | 3.25% | 38.54% | |||
2 | 1/8 英寸FEP | 280nm | 1.5g/100mL | MTBE | 6 mL/min | 72W | 10 min | 10.20% | 1.45% | 85.67% | 15.40% | 0.24% | 80.56% |
总结:通过对板式反应器与管式反应器的对比分析,鉴于石英板式反应器的透光率等因素,在同等条件下,pre - VD3于板式石英反应器中的占比相对更高,然而该反应器并不适宜应用于工业化生产。同时,随着7 - DHC原料转化率的提升,杂质含量亦呈逐渐上升趋势。基于此,建议采用盘管式反应器,当7 - DHC原料转化率达到60%时,可将杂质含量控制在10%以下,进而获得45%以上的pre - VD3,以此避免过多原料转化为杂质。
上一个:没有了
下一个:连续流板式光化学VD3合成